대분류 | 중분류 | 키워드명 | 조회수 | List CTR |
금융/보험 | 금융/보험기관 | 신용등급무료조회 | 39,540 | 12.2% |
자동차 | 판매/리스 | 88카 | 25,564 | 12.1% |
문화/미디어 | 문화상품판매/예매서비스 | 그라치아 | 20,982 | 11.4% |
여행/교통 | 여행사 | 하나투어땡처리 | 20,768 | 11.5% |
가정/생활 | 애완동물 | 강아지무료분양 | 19,574 | 14.7% |
IT/텔레콤 | 통신서비스판매/홍보 | 벨소리 | 15,874 | 14.1% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 노앙티셔츠 | 14,376 | 12.0% |
IT/텔레콤 | IT시스템/솔루션 | 나이스아이핀 | 13,323 | 10.8% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 제이크루래쉬가드 | 12,002 | 12.5% |
문화/미디어 | 문화상품판매/예매서비스 | 가루야가루야 | 11,545 | 10.5% |
자동차 | 판매/리스 | 팔팔카 | 11,214 | 13.3% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 시밀러룩 | 10,592 | 15.3% |
자동차 | 자동차용품/서비스 | 오토바이중고사이트 | 10,439 | 11.1% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 피갈레 | 10,387 | 12.8% |
여행/교통 | 숙박시설 | 거제도풀빌라 | 10,286 | 17.6% |
여행/교통 | 숙박시설 | 밀양얼음골펜션 | 9,746 | 16.5% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 보리보리몰 | 9,425 | 14.6% |
가정/생활 | 생활서비스 | 키즈앤키즈 | 9,255 | 11.8% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 슈스아 | 8,952 | 10.8% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 여자쇼핑몰순위 | 8,885 | 11.0% |
IT/텔레콤 | 통신서비스판매/홍보 | 포켓와이파이 | 7,729 | 10.1% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 20대커플룩쇼핑몰 | 7,657 | 17.8% |
레저스포츠/취미 | 시설운영 | 밀양오토캠핑장 | 7,651 | 12.8% |
여행/교통 | 숙박시설 | 쌍곡계곡펜션 | 7,600 | 14.8% |
여행/교통 | 숙박시설 | 테딘워터파크숙박패키지 | 7,415 | 11.2% |
금융/보험 | 금융/보험기관 | 무료신용등급조회 | 6,782 | 15.3% |
IT/텔레콤 | 통신서비스판매/홍보 | 삼성모바일스토어 | 6,456 | 12.4% |
여행/교통 | 숙박시설 | 송추계곡펜션 | 6,302 | 19.1% |
여행/교통 | 숙박시설 | 가평펜션5만원 | 6,007 | 13.7% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | NBA스토어 | 6,004 | 10.3% |
레저스포츠/취미 | 용품판매/임대 | 천사건담 | 5,980 | 14.0% |
자동차 | 자동차용품/서비스 | 양평글램핑 | 5,944 | 10.4% |
여행/교통 | 숙박시설 | 부곡하와이호텔 | 5,882 | 14.6% |
여행/교통 | 숙박시설 | 경주풀빌라 | 5,863 | 15.2% |
여행/교통 | 숙박시설 | 포항풀빌라 | 5,833 | 15.8% |
레저스포츠/취미 | 시설운영 | 밀양캠핑장 | 5,809 | 10.9% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 셀러콘 | 5,591 | 13.7% |
문화/미디어 | 온라인서비스 | 전권무료만화 | 5,515 | 13.7% |
여행/교통 | 숙박시설 | 실시간펜션예약사이트 | 5,496 | 13.7% |
여행/교통 | 숙박시설 | 운주계곡펜션 | 5,480 | 17.3% |
IT/텔레콤 | 통신서비스판매/홍보 | 스마트폰컬러링 | 5,456 | 10.6% |
여행/교통 | 숙박시설 | 경주한옥펜션 | 5,324 | 11.2% |
자동차 | 자동차용품/서비스 | 중고스쿠터 | 5,270 | 11.8% |
여행/교통 | 숙박시설 | 부산게스트하우스2인실 | 5,212 | 10.7% |
여행/교통 | 숙박시설 | 오이도펜션 | 5,085 | 15.8% |
여행/교통 | 숙박시설 | 안면도풀빌라 | 5,064 | 21.7% |
레저스포츠/취미 | 용품판매/임대 | 볼링공 | 5,017 | 10.3% |
여행/교통 | 숙박시설 | 남해풀빌라펜션 | 5,009 | 15.8% |
IT/텔레콤 | 통신서비스판매/홍보 | 할부원금0원스마트폰 | 4,965 | 12.2% |
레저스포츠/취미 | 시설운영 | 안면도캠핑장 | 4,919 | 11.6% |
자동차 | 렌터카 | 경주렌트카 | 4,901 | 16.4% |
여행/교통 | 여행사 | 파리뮤지엄패스 | 4,821 | 13.2% |
여행/교통 | 여행사 | 뮤지엄패스 | 4,766 | 11.7% |
레저스포츠/취미 | 시설운영 | 가평계곡캠핑장 | 4,732 | 10.1% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 마담그래이스 | 4,667 | 22.8% |
여행/교통 | 숙박시설 | 쌍용계곡펜션 | 4,652 | 19.4% |
여행/교통 | 숙박시설 | 얼음골펜션 | 4,584 | 13.2% |
식품/음료 | 식품/음료판매 | 유통기한임박쇼핑몰 | 4,576 | 22.1% |
가정/생활 | 가구 | 일룸책상 | 4,554 | 10.7% |
여행/교통 | 숙박시설 | 가평애견펜션 | 4,498 | 18.2% |
문화/미디어 | 문화상품판매/예매서비스 | 서울랜드자유이용권 | 4,460 | 10.3% |
가정/생활 | 생활서비스 | 무료작명 | 4,458 | 10.7% |
레저스포츠/취미 | 용품판매/임대 | PIGALLE | 4,440 | 12.4% |
부동산 | 공인중개 | 전주원룸 | 4,438 | 12.2% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 3CE | 4,411 | 13.9% |
여행/교통 | 여행사 | 블루원워터파크할인권 | 4,402 | 13.4% |
여행/교통 | 숙박시설 | 포항풀빌라펜션 | 4,368 | 17.4% |
레저스포츠/취미 | 시설운영 | 남양주캠핑장 | 4,306 | 12.7% |
레저스포츠/취미 | 시설운영 | 청도오토캠핑장 | 4,298 | 12.3% |
식품/음료 | 식당/출장요리/음식배달 | 경포대게스트하우스 | 4,270 | 12.0% |
IT/텔레콤 | 통신서비스판매/홍보 | SK기기변경공짜폰 | 4,241 | 10.4% |
꽃/이벤트 | 이벤트 | 와인쇼핑몰 | 4,201 | 17.2% |
여행/교통 | 숙박시설 | 통영풀빌라 | 4,111 | 13.0% |
여행/교통 | 숙박시설 | 워터슬라이드펜션 | 3,962 | 17.9% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 비키니쇼핑몰순위 | 3,948 | 14.3% |
여행/교통 | 숙박시설 | 팔공산펜션 | 3,938 | 18.8% |
여행/교통 | 숙박시설 | 거창펜션 | 3,921 | 12.7% |
레저스포츠/취미 | 용품판매/임대 | 중고골프채직거래 | 3,862 | 10.9% |
레저스포츠/취미 | 시설운영 | 부산글램핑 | 3,847 | 15.7% |
식품/음료 | 식품/음료판매 | 떨이몰 | 3,844 | 14.8% |
여행/교통 | 숙박시설 | 서울게스트하우스2인실 | 3,833 | 10.8% |
여행/교통 | 숙박시설 | 청도계곡펜션 | 3,799 | 19.2% |
결혼/출산/육아 | 결혼정보/중개 | 우즈베키스탄국제결혼 | 3,789 | 12.5% |
금융/보험 | 금융/보험기관 | 무료신용조회 | 3,763 | 12.0% |
자동차 | 자동차용품/서비스 | 중고오토바이사이트 | 3,750 | 11.5% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 미니로디니 | 3,729 | 11.7% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 커플시밀러룩 | 3,722 | 19.2% |
IT/텔레콤 | 통신서비스판매/홍보 | 일본포켓와이파이 | 3,707 | 13.3% |
자동차 | 판매/리스 | SK엔카중고차 | 3,669 | 10.4% |
레저스포츠/취미 | 용품판매/임대 | 중고캠핑용품할인매장 | 3,638 | 19.2% |
레저스포츠/취미 | 용품판매/임대 | 원피스피규어뽑기 | 3,594 | 10.3% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 디바걸 | 3,544 | 16.7% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 캉골에코백네이비 | 3,543 | 14.6% |
여행/교통 | 숙박시설 | 성주포천계곡펜션 | 3,535 | 16.0% |
여행/교통 | 숙박시설 | 모텔예약 | 3,519 | 11.1% |
자동차 | 자동차용품/서비스 | 국산캠핑카 | 3,490 | 10.5% |
여행/교통 | 숙박시설 | 경주펜션독채 | 3,453 | 14.8% |
레저스포츠/취미 | 시설운영 | 요트가격 | 3,417 | 13.4% |
문화/미디어 | 문화상품판매/예매서비스 | 무료전자책 | 3,417 | 10.8% |
가정/생활 | 애완동물 | 강아지무료분양사이트 | 3,380 | 18.8% |
레저스포츠/취미 | 시설운영 | 캠핑카제작 | 3,351 | 12.9% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 보리보리쇼핑몰 | 3,338 | 13.9% |
교육/취업 | 교육/취업정보 | 당일지급알바 | 3,336 | 10.2% |
부동산 | 부동산정보포털 | 서울쉐어하우스 | 3,333 | 12.6% |
여행/교통 | 숙박시설 | 펜션소셜커머스 | 3,305 | 12.5% |
자동차 | 렌터카 | 캠핑카렌트 | 3,269 | 10.6% |
교육/취업 | 교육/취업정보 | 하루알바 | 3,255 | 10.9% |
전문서비스 | 기타서비스 | 일본직구사이트 | 3,218 | 12.2% |
여행/교통 | 숙박시설 | 월성계곡펜션 | 3,202 | 12.9% |
레저스포츠/취미 | 용품판매/임대 | 성인피규어 | 3,199 | 10.5% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 엘지몰 | 3,174 | 15.8% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 오드퓨쳐 | 3,172 | 11.0% |
여행/교통 | 숙박시설 | 용추계곡민박 | 3,149 | 14.9% |
여행/교통 | 숙박시설 | 송정해수욕장펜션 | 3,116 | 14.8% |
여행/교통 | 숙박시설 | 비진도펜션 | 3,095 | 16.6% |
여행/교통 | 숙박시설 | 강원도펜션예약사이트 | 3,094 | 13.5% |
레저스포츠/취미 | 시설운영 | 계곡글램핑 | 3,093 | 10.3% |
자동차 | 렌터카 | 전주렌트카 | 3,092 | 15.8% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 페브러리 | 3,085 | 10.0% |
여행/교통 | 숙박시설 | 여수스파펜션 | 3,079 | 23.2% |
IT/텔레콤 | IT시스템/솔루션 | 밀양부동산 | 3,059 | 27.2% |
여행/교통 | 숙박시설 | 중원계곡펜션 | 3,032 | 14.8% |
여행/교통 | 숙박시설 | 간절곶펜션 | 3,013 | 14.8% |
레저스포츠/취미 | 시설운영 | 가평카라반 | 2,962 | 11.4% |
여행/교통 | 숙박시설 | 태백펜션 | 2,950 | 12.0% |
식품/음료 | 식품/음료브랜드홈페이지 | 주류백화점 | 2,947 | 10.3% |
IT/텔레콤 | 콘텐츠서비스 | 최신다운로드사이트 | 2,923 | 12.5% |
여행/교통 | 여행사 | 울릉도렌트카 | 2,907 | 16.2% |
식품/음료 | 식품/음료판매 | GSC인터내셔널 | 2,851 | 25.7% |
여행/교통 | 숙박시설 | 전주한옥마을근처숙박 | 2,836 | 10.6% |
문화/미디어 | 문화상품판매/예매서비스 | 플스3중고 | 2,831 | 10.8% |
여행/교통 | 숙박시설 | 펜션빈방찾기 | 2,825 | 10.0% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 어디스타일 | 2,817 | 12.8% |
레저스포츠/취미 | 시설운영 | 송정서핑 | 2,810 | 11.1% |
자동차 | 렌터카 | 부산전연령렌트카 | 2,790 | 14.5% |
여행/교통 | 숙박시설 | 산청계곡펜션 | 2,784 | 11.4% |
문화/미디어 | 문화상품판매/예매서비스 | 곰곰이생활동화 | 2,773 | 17.0% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 풍기인견백화점 | 2,767 | 10.9% |
레저스포츠/취미 | 용품판매/임대 | 중고낚시대 | 2,766 | 10.1% |
레저스포츠/취미 | 시설운영 | 울산캠핑장 | 2,757 | 10.3% |
건강/미용 | 의료기기/의료용품판매 | RX신발 | 2,748 | 10.0% |
여행/교통 | 숙박시설 | 경남고성펜션 | 2,745 | 18.0% |
여행/교통 | 숙박시설 | 경주카라반 | 2,738 | 14.5% |
가정/생활 | 애완동물 | 애완견무료분양 | 2,707 | 17.4% |
여행/교통 | 숙박시설 | 통영스파펜션 | 2,698 | 18.9% |
전문서비스 | 기타서비스 | 병적증명서인터넷발급 | 2,686 | 14.0% |
건축/인테리어 | 건축/설계/토목 | 편백나무판재 | 2,686 | 10.0% |
여행/교통 | 숙박시설 | 포천풀빌라펜션 | 2,659 | 16.4% |
가정/생활 | 생활서비스 | 남해모텔 | 2,650 | 13.3% |
문화/미디어 | 문화상품판매/예매서비스 | 오즈의마법사뮤지컬 | 2,646 | 10.5% |
여행/교통 | 숙박시설 | 지리산뱀사골펜션 | 2,635 | 15.5% |
여행/교통 | 숙박시설 | 안동하회마을숙박 | 2,632 | 13.2% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 남자금반지 | 2,631 | 11.7% |
식품/음료 | 식당/출장요리/음식배달 | 풀무원잇슬림 | 2,620 | 10.6% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 루다벳 | 2,610 | 12.2% |
여행/교통 | 숙박시설 | 왜목마을펜션 | 2,606 | 16.1% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 여자연예인쇼핑몰 | 2,568 | 15.5% |
가정/생활 | 운송 | YES2424 | 2,566 | 16.0% |
여행/교통 | 숙박시설 | 안면도풀빌라펜션 | 2,561 | 26.1% |
가정/생활 | 생활용품 | 정준산업요술때장갑 | 2,554 | 13.5% |
부동산 | 공인중개 | 강화부동산 | 2,551 | 23.2% |
여행/교통 | 숙박시설 | 구룡포펜션 | 2,548 | 10.0% |
자동차 | 렌터카 | 통영렌트카 | 2,535 | 17.3% |
교육/취업 | 교재/용품판매 | 전태련교육학 | 2,527 | 10.9% |
부동산 | 공인중개 | 청양부동산 | 2,526 | 21.5% |
전문서비스 | 기타서비스 | 재능마켓 | 2,518 | 10.1% |
레저스포츠/취미 | 시설운영 | 도고파라다이스카라반 | 2,516 | 14.2% |
금융/보험 | 금융/보험기관 | 신용정보무료조회 | 2,504 | 12.2% |
여행/교통 | 숙박시설 | 뱀사골펜션 | 2,502 | 17.3% |
여행/교통 | 숙박시설 | 경남풀빌라 | 2,501 | 14.9% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 고어헤드 | 2,488 | 10.0% |
건강/미용 | 화장품/미용케어 | 방산시장소이캔들 | 2,476 | 13.7% |
자동차 | 렌터카 | 서울전연령렌트카 | 2,467 | 11.2% |
여행/교통 | 숙박시설 | 거제풀빌라펜션 | 2,458 | 18.1% |
여행/교통 | 숙박시설 | 경북계곡펜션 | 2,457 | 16.5% |
레저스포츠/취미 | 용품판매/임대 | 바다낚시보트 | 2,450 | 12.0% |
여행/교통 | 숙박시설 | 고래불해수욕장펜션 | 2,446 | 17.3% |
여행/교통 | 숙박시설 | 안성펜션 | 2,443 | 14.2% |
건강/미용 | 건강보조식품 | 베로카가격 | 2,441 | 10.6% |
여행/교통 | 숙박시설 | 강화도풀빌라펜션 | 2,430 | 17.6% |
교육/취업 | 학원/학습 | 플로리스트국비지원 | 2,429 | 12.5% |
여행/교통 | 숙박시설 | 화진포펜션 | 2,426 | 15.7% |
자동차 | 렌터카 | 중고차리스 | 2,423 | 11.0% |
가정/생활 | 생활서비스 | 을왕리모텔 | 2,416 | 17.3% |
문화/미디어 | 문화상품판매/예매서비스 | 캣츠예매 | 2,415 | 10.8% |
여행/교통 | 숙박시설 | 경기도애견펜션 | 2,408 | 16.5% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 중고한복 | 2,405 | 12.5% |
여행/교통 | 숙박시설 | 포천백운계곡펜션 | 2,389 | 16.0% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 인기20대여자쇼핑몰 | 2,385 | 16.6% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 레스아티스트 | 2,383 | 14.3% |
여행/교통 | 숙박시설 | 부산남포동게스트하우스 | 2,377 | 14.4% |
여행/교통 | 여행사 | 부산출발기차여행 | 2,373 | 14.1% |
IT/텔레콤 | IT수리/관리서비스 | G2액정매입 | 2,371 | 15.8% |
레저스포츠/취미 | 용품판매/임대 | 다이아몬드서플라이 | 2,362 | 10.6% |
여행/교통 | 숙박시설 | 제부도가족펜션 | 2,356 | 17.4% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 마담엘 | 2,355 | 21.3% |
레저스포츠/취미 | 시설운영 | 용인캠핑장추천 | 2,349 | 11.4% |
여행/교통 | 여행사 | 대만항공권프로모션 | 2,338 | 11.3% |
여행/교통 | 숙박시설 | 문경쌍용계곡펜션 | 2,336 | 21.6% |
여행/교통 | 숙박시설 | 스위밍스파펜션 | 2,330 | 14.2% |
건강/미용 | 화장품/미용케어 | 에코팩토리 | 2,329 | 11.2% |
여행/교통 | 숙박시설 | 경남풀빌라펜션 | 2,328 | 18.3% |
여행/교통 | 여행사 | 홍콩디즈니랜드입장권 | 2,301 | 14.8% |
자동차 | 렌터카 | 안양렌트카 | 2,298 | 17.1% |
여행/교통 | 숙박시설 | 울산주전펜션 | 2,291 | 15.6% |
가정/생활 | 가구 | 소형싱크대 | 2,279 | 11.9% |
자동차 | 자동차용품/서비스 | 타이어가격비교표 | 2,269 | 12.0% |
여행/교통 | 숙박시설 | 계곡애견펜션 | 2,267 | 20.1% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 육스닷컴 | 2,264 | 17.8% |
식품/음료 | 식품/음료자재제조/판매 | 맥주만들기 | 2,240 | 11.1% |
IT/텔레콤 | IT시스템/솔루션 | 구글기프트카드 | 2,238 | 10.0% |
여행/교통 | 여행사 | 도쿄디즈니랜드입장권 | 2,232 | 12.2% |
금융/보험 | 금융/보험기관 | 무료개인신용조회 | 2,218 | 13.2% |
건강/미용 | 화장품/미용케어 | 톡젤네일세트 | 2,217 | 11.0% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 종로귀금속도매상가 | 2,215 | 11.5% |
여행/교통 | 숙박시설 | 땅끝마을펜션 | 2,214 | 11.5% |
여행/교통 | 숙박시설 | 부여펜션 | 2,206 | 10.4% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 풍기인견원피스 | 2,198 | 14.5% |
여행/교통 | 숙박시설 | 함양펜션 | 2,197 | 12.0% |
여행/교통 | 숙박시설 | 충청도계곡펜션 | 2,187 | 12.2% |
문화/미디어 | 문화상품판매/예매서비스 | 라바뮤지컬 | 2,183 | 12.5% |
전문서비스 | 기타서비스 | 김해공항주차장 | 2,182 | 12.0% |
여행/교통 | 여행사 | 대마도숙박 | 2,182 | 11.0% |
건강/미용 | 의료기기/의료용품판매 | 중고전기자전거 | 2,178 | 15.0% |
식품/음료 | 식당/출장요리/음식배달 | 백운계곡민박 | 2,175 | 18.2% |
건강/미용 | 화장품/미용케어 | 아이샤드 | 2,165 | 13.4% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 쉬즈마담4060 | 2,158 | 14.8% |
여행/교통 | 숙박시설 | 속초해수욕장숙박 | 2,155 | 10.9% |
여행/교통 | 숙박시설 | 주왕산펜션 | 2,150 | 13.0% |
레저스포츠/취미 | 강습/프로그램 | 제주도서핑 | 2,149 | 12.6% |
여행/교통 | 숙박시설 | 경기도풀빌라 | 2,129 | 17.9% |
여행/교통 | 숙박시설 | 강릉메이플비치리조트 | 2,128 | 10.6% |
여행/교통 | 숙박시설 | 속초바다가보이는스파펜션 | 2,114 | 21.1% |
가정/생활 | 가구 | 흠집가구할인매장 | 2,109 | 19.0% |
교육/취업 | 학원/학습 | 무료프린트학습지 | 2,105 | 13.6% |
자동차 | 자동차용품/서비스 | 자동차중고부품쇼핑몰 | 2,101 | 20.3% |
레저스포츠/취미 | 용품판매/임대 | 중고낚시용품 | 2,100 | 12.5% |
여행/교통 | 숙박시설 | 경기도장흥펜션 | 2,098 | 13.7% |
여행/교통 | 숙박시설 | 담양계곡펜션 | 2,078 | 15.9% |
자동차 | 렌터카 | 중고차렌트 | 2,070 | 15.3% |
여행/교통 | 숙박시설 | 십리포해수욕장펜션 | 2,063 | 16.1% |
여행/교통 | 숙박시설 | 학암포펜션 | 2,054 | 16.0% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 마담엘레강스 | 2,054 | 12.1% |
레저스포츠/취미 | 용품판매/임대 | 파라코드팔찌재료 | 2,048 | 12.1% |
자동차 | 렌터카 | 단기렌트카가격비교 | 2,047 | 13.3% |
여행/교통 | 숙박시설 | 주전펜션 | 2,043 | 13.7% |
여행/교통 | 숙박시설 | 청송펜션 | 2,039 | 13.2% |
부동산 | 공인중개 | 대연6구역 | 2,039 | 11.0% |
부동산 | 공인중개 | 남해부동산 | 2,028 | 23.4% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 디어레인보우에코백 | 2,027 | 12.0% |
레저스포츠/취미 | 시설운영 | 가평글램핑캠핑장 | 2,025 | 12.3% |
여행/교통 | 숙박시설 | 부산송정민박 | 2,022 | 14.0% |
여행/교통 | 숙박시설 | 보길도펜션 | 2,016 | 21.6% |
식품/음료 | 식품/음료판매 | 땡처리쇼핑몰 | 2,009 | 12.4% |
여행/교통 | 숙박시설 | 구조라해수욕장펜션 | 2,001 | 18.3% |
자동차 | 렌터카 | 바이크렌트 | 1,987 | 12.6% |
레저스포츠/취미 | 시설운영 | 도비도좌대낚시 | 1,978 | 11.3% |
레저스포츠/취미 | 용품판매/임대 | 중고루프박스 | 1,975 | 14.1% |
레저스포츠/취미 | 용품판매/임대 | 빅사이즈래쉬가드 | 1,971 | 20.1% |
여행/교통 | 숙박시설 | 강화도애견펜션 | 1,970 | 28.8% |
여행/교통 | 숙박시설 | 전남계곡펜션 | 1,966 | 16.0% |
부동산 | 공인중개 | 제주도부동산매물 | 1,965 | 13.0% |
레저스포츠/취미 | 용품판매/임대 | 에콴디노 | 1,961 | 12.5% |
건강/미용 | 화장품/미용케어 | 아토앤비수딩젤 | 1,961 | 11.4% |
결혼/출산/육아 | 결혼정보/중개 | 새터민결혼 | 1,958 | 13.5% |
여행/교통 | 숙박시설 | 포천풀빌라 | 1,950 | 19.2% |
여행/교통 | 숙박시설 | 속초해수욕장민박 | 1,948 | 15.9% |
여행/교통 | 숙박시설 | 장봉도민박 | 1,920 | 13.7% |
여행/교통 | 숙박시설 | 화진포해수욕장펜션 | 1,918 | 17.9% |
부동산 | 공인중개 | 제주원룸 | 1,900 | 10.8% |
가정/생활 | 생활용품 | 정준산업요술때밀이장갑 | 1,899 | 13.0% |
여행/교통 | 숙박시설 | 경주계곡펜션 | 1,899 | 11.6% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 24K금목걸이 | 1,895 | 11.1% |
여행/교통 | 숙박시설 | 통영풀빌라펜션 | 1,894 | 18.2% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 시밀러룩쇼핑몰 | 1,878 | 30.3% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 비타페드 | 1,878 | 17.3% |
여행/교통 | 여행사 | 대마도렌트카 | 1,878 | 13.2% |
여행/교통 | 숙박시설 | 가평용추계곡민박 | 1,876 | 11.9% |
IT/텔레콤 | 통신서비스판매/홍보 | 현금지급폰 | 1,875 | 14.6% |
여행/교통 | 숙박시설 | 부산풀빌라 | 1,864 | 11.6% |
IT/텔레콤 | 통신서비스판매/홍보 | 포켓와이파이대여 | 1,860 | 13.7% |
레저스포츠/취미 | 용품판매/임대 | 중고골프채풀세트 | 1,851 | 12.6% |
여행/교통 | 숙박시설 | 헤이리펜션 | 1,839 | 13.3% |
가정/생활 | 애완동물 | 무료분양 | 1,831 | 14.7% |
레저스포츠/취미 | 시설운영 | 강화캠핑장 | 1,826 | 14.2% |
여행/교통 | 숙박시설 | 4인가족서울숙박 | 1,824 | 14.1% |
건축/인테리어 | 건축/설계/토목 | 예쁜소형전원주택 | 1,822 | 12.7% |
자동차 | 판매/리스 | 압류자동차경매 | 1,819 | 17.2% |
레저스포츠/취미 | 시설운영 | 경남캠핑장추천 | 1,818 | 10.7% |
여행/교통 | 숙박시설 | 수락계곡펜션 | 1,811 | 15.6% |
여행/교통 | 숙박시설 | 춘장대오토캠핑장 | 1,809 | 10.4% |
여행/교통 | 숙박시설 | 사천해수욕장펜션 | 1,808 | 12.3% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 셀프웨딩드레스쇼핑몰 | 1,804 | 12.2% |
여행/교통 | 숙박시설 | 수승대펜션 | 1,799 | 15.2% |
여행/교통 | 숙박시설 | 대전근교캠핑장 | 1,797 | 11.1% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 엘지패션아울렛 | 1,794 | 11.0% |
여행/교통 | 숙박시설 | 부산게스트하우스4인실 | 1,794 | 10.8% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | ODDFUTURE | 1,793 | 17.3% |
여행/교통 | 숙박시설 | 주문진민박 | 1,790 | 11.3% |
IT/텔레콤 | 웹호스팅/사이트제작 | 사이트매매 | 1,788 | 20.0% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 이동수골프웨어 | 1,787 | 10.5% |
레저스포츠/취미 | 용품판매/임대 | 중고자전거매장 | 1,777 | 13.6% |
여행/교통 | 숙박시설 | 어치계곡펜션 | 1,770 | 16.3% |
교육/취업 | 교육/취업정보 | 50대주부알바 | 1,757 | 11.2% |
여행/교통 | 숙박시설 | 일산펜션 | 1,754 | 15.1% |
여행/교통 | 숙박시설 | 홍천풀빌라 | 1,753 | 22.5% |
여행/교통 | 숙박시설 | 김삿갓계곡펜션 | 1,744 | 16.4% |
레저스포츠/취미 | 시설운영 | 부산오토캠핑장 | 1,741 | 14.0% |
꽃/이벤트 | 이벤트 | 20대커플쇼핑몰 | 1,740 | 13.2% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 브랫슨비니 | 1,735 | 11.2% |
의류/패션잡화 | 원단/패브릭/부자재판매 | 프랑스자수재료 | 1,734 | 19.9% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 학생커플팔찌 | 1,734 | 14.6% |
레저스포츠/취미 | 용품판매/임대 | 베드민턴마켓 | 1,720 | 11.6% |
IT/텔레콤 | IT시스템/솔루션 | 콜신져 | 1,718 | 11.3% |
가정/생활 | 인테리어 | 인테리어타공판 | 1,714 | 11.7% |
자동차 | 렌터카 | 순천렌트카 | 1,712 | 11.8% |
여행/교통 | 숙박시설 | 삼척팬션 | 1,710 | 12.4% |
부동산 | 공인중개 | 마산원룸 | 1,709 | 15.2% |
여행/교통 | 숙박시설 | 경주한옥민박 | 1,707 | 12.9% |
여행/교통 | 숙박시설 | 국내호텔패키지상품 | 1,707 | 10.8% |
금융/보험 | 금융/보험기관 | 무료개인신용정보조회 | 1,707 | 10.3% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 바네사브루노아떼 | 1,701 | 11.8% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 스피닝복장 | 1,699 | 10.1% |
여행/교통 | 여행사 | 하나투어땡처리항공권 | 1,696 | 12.0% |
산업기기 | 부품판매 | 운영전기 | 1,695 | 12.1% |
부동산 | 공인중개 | 제천부동산 | 1,691 | 16.2% |
여행/교통 | 숙박시설 | 성주계곡펜션 | 1,689 | 14.6% |
건강/미용 | 병/의원 | 유클리닉 | 1,688 | 12.3% |
금융/보험 | 금융/보험기관 | 전국민무료신용조회 | 1,683 | 17.7% |
레저스포츠/취미 | 시설운영 | 가평레프팅 | 1,675 | 10.9% |
부동산 | 공인중개 | 통영부동산 | 1,674 | 13.2% |
레저스포츠/취미 | 시설운영 | 대부도카라반 | 1,674 | 10.7% |
여행/교통 | 숙박시설 | 비진도민박 | 1,673 | 14.2% |
레저스포츠/취미 | 시설운영 | 수원워터파크 | 1,667 | 10.0% |
가정/생활 | 인테리어 | 일본동전파스 | 1,665 | 13.4% |
교육/취업 | 교재/용품판매 | 마이사이언스 | 1,665 | 11.0% |
여행/교통 | 숙박시설 | 가평럭셔리풀빌라 | 1,663 | 23.4% |
의류/패션잡화 | 의류/패션잡화판매 | 공효진스타일 | 1,658 | 13.8% |
여행/교통 | 숙박시설 | 제천계곡펜션 | 1,655 | 18.2% |
부동산 | 공인중개 | 제주부동산매물 | 1,652 | 14.4% |
