- 최초 발매일을 기준으로 작성.
- 기본 가격 단위는 최초 출시된 지역을 기준으로 하되, 국내 정발 소프트의 경우 정발가로 표기한다. 엔화 가격은 세금 포함 가격으로 표기, 달러화 가격(MSRP)은 그대로 표기.
- 타이틀명은 국내 정발판 기준(국내 미발매 경우 일본 타이틀 명, 일본 미발매 경우 발매국가의 타이틀명을 표기함).
- 닌텐도 퍼스트/세컨드파티 게임은 타이틀명은 굵게 표시.
- [독점] 표시는 닌텐도 스위치 독점작.
- [정발] 표시는 한국 내 정식 발매작.
- 가격에 따로 표시가 없을 경우에는 패키지/DL 통합.
- 정식 발매된 리스트만 확인하고 싶다면 닌텐도 스위치/한국 시장 상황 참조
- 참고 링크
2017년
런칭작(2017. 3. 3.)
타이틀 | 한국어 대응 | 패키지 | 장르 | 발매일 | 가격 | 제작사 |
1-2 스위치[독점][정발] | O | 파티 | 2017. 3. 3. | ₩54,800 | 닌텐도 | |
노부나가의 야망 창조 with 파워업키트 | O | 전략 시뮬레이션 | 2017. 3. 3. | ¥9,800 | 코에이 | |
드래곤 퀘스트 히어로즈 Ⅰ·Ⅱ for Nintendo Switch | O | RPG | 2017. 3. 3. | ¥8,800 | 스퀘어 에닉스 | |
마계전기 디스가이아 5[정발] | O | O | SRPG | 2017. 3. 3. | ₩59,800 | 니폰이치 소프트웨어 |
블래스터 마스터 제로 | 런앤건 | 2017. 3. 3. | ¥980 | 인티 크리에이츠 | ||
뿌요뿌요 테트리스 S[정발] | O | O | 퍼즐 | 2017. 3. 3. | ₩49,800 | 세가 |
셔블 나이트 | 액션 플래포머 | 2017. 3. 3. | $24.99 | Yacht Club Games | ||
솔담 개화선언[독점] | O | 퍼즐 | 2017. 3. 3. | ¥1,500 | 시티커넥션 | |
슈퍼 봄버맨 R[정발] | O | O | 아케이드 액션 | 2017. 3. 3. | ₩58,000 | 코나미 |
신 대개척시대~마을을 만들자 | O | 시뮬레이션 | 2017. 3. 3. | ¥1,200 | 아크 시스템 웍스 | |
아케아카 네오지오 더 킹 오브 파이터즈 98[8] | 대전 액션 | 2017. 3. 3. | ¥823 | 햄스터 | ||
아케아카 네오지오 메탈슬러그 3 | 런앤건 | 2017. 3. 3. | ¥823 | 햄스터 | ||
아케아카 네오지오 쇼크 트루퍼스 | 런앤건 | 2017. 3. 3. | ¥823 | 햄스터 | ||
아케아카 네오지오 와쿠와쿠7 | 대전 액션 | 2017. 3. 3. | ¥823 | 햄스터 | ||
아케아카 네오지오 월드 히어로즈 퍼펙트 | 대전 액션 | 2017. 3. 3. | ¥823 | 햄스터 | ||
오셀로 | 보드게임 | 2017. 3. 3. | ¥500 | 아크 시스템 웍스 | ||
저스트 댄스 2018 | O | 댄스 | 2017. 3. 3. (미국)[9] | ₩59,800 | 유비소프트 | |
제물과 눈의 세츠나 | O | RPG | 2017. 3. 3. | ¥4,800 | 도쿄 RPG 팩토리 | |
젤다의 전설 브레스 오브 더 와일드[정발] | O | O | 액션 어드벤처 | 2017. 3. 3. | ₩74,800 | 닌텐도 |
하늘을 나는 붕붕방 [독점] (Vroom in the Night Sky) | 레이싱 | 2017. 3. 3. | ¥1,000 | 뽀이소프트 | ||
함께 싹둑하고 스니퍼즈[독점][정발] | 액션 퍼즐 | 2017. 3. 3. | ₩34,800 | SFB Games | ||
Fast RMX[14][독점] | 레이싱 | 2017. 3. 3. | $19.99 | Shin'en Multimedia | ||
SKYLANDERS® IMAGINATORS | O | 액션 | 2017. 3. 3. | $59.99 | 액티비전 | |
VOEZ[정발] | O | O[17] | 리듬액션 | 2017. 3. 3. | ₩44,000 | 플라이하이 웍스 |
2.2. 1분기[편집]
타이틀 | 한국어 대응 | 패키지 | 장르 | 발매일 | 가격 | 제작사 |
아케아카 네오지오 NAM-1975 | 런앤건 | 2017. 3. 9. | ¥823 | 햄스터 | ||
아케아카 네오지오 더 킹 오브 파이터즈 '94 | 대전 액션 | 2017. 3. 16. | ¥823 | 햄스터 | ||
월드 오브 구 | 퍼즐 | 2017. 3. 16. (미국) | $9.99 | 니칼리스 | ||
휴먼 리소스 머신 | 퍼즐 | 2017. 3. 16. | $9.99 | 플라이 하이 웍스 | ||
아이작의 번제: 애프터버스 플러스 | O | 로그라이크 슈팅 | 2017. 3. 17. (미국) | $39.99 | 니칼리스 | |
아케아카 네오지오 빅 토너먼트 골프 | 스포츠 | 2017. 3. 23. | ¥823 | 햄스터 | ||
Has Been Heroes | 로그라이크 액션 | 2017. 3. 28. (미국) | $19.99 | 프로즌바이트 | ||
Snake Pass | 액션, 퍼즐 | 2017. 3. 28. (미국) | $19.99 | Sumo Digital | ||
아케아카 네오지오 메탈슬러그 | 런앤건 | 2017. 3. 30. | ¥823 | 햄스터 | ||
삼국지 13 with 파워업키트 | O | 전략 시뮬레이션 | 2017. 3. 30. | ¥9,800 | 코에이 |
2.3. 2분기[편집]
타이틀 | 한국어 대응 | 패키지 | 장르 | 발매일 | 가격 | 제작사 |
레고 시티 언더커버 | O | 액션 어드벤처 | 2017. 4. 4. | $39.99 | TT Games | |
아케아카 네오지오 ASO II 라스트 가디언 | 종스크롤 슈팅 | 2017. 4. 6. | ¥823 | 햄스터 | ||
Graceful Explosion Machine | 횡스크롤 슈팅 | 2017. 4. 6. | $12.99 | Vertex Pop | ||
메종 드 마왕 | 시뮬레이션 | 2017. 4. 13. | ¥824 | 뫼비우스 | ||
신무녀 - 카미코 | 액션 | 2017. 4. 13. | ¥5,00 | 플라이 하이 웍스 | ||
아케아카 네오지오 사무라이 스피리츠 아마쿠사 강림 | 대전 액션 | 2017. 4. 13. | ¥823 | 햄스터 | ||
Mr.Shifty | 액션 | 2017. 4. 13. | $14.99 | tinyBuild Games | ||
The Jackbox Party Pack 3 | 보드 | 2017. 4. 13. | $24.99 | Jackbox Games | ||
원더보이: 드래곤즈 트랩[정발] | O | O | 횡스크롤 액션 | 2017. 4. 18. | ₩39,000 | DotEmu |
다함께 왁자지껄! 스페랑카 | 액션 | 2017. 4. 20. | ¥5,378 | 스퀘어 에닉스 | ||
아케아카 네오지오 아랑전설 | 대전 액션 | 2017. 4. 20. | ¥823 | 햄스터 | ||
아케아카 네오지오 오버 탑 | 레이싱 | 2017. 4. 27. | ¥823 | 햄스터 | ||
은성쇼기 강천노투풍뇌신 | 보드게임 | 2017. 4. 27. | ¥1,200 | 실버스타 재팬 | ||
마리오 카트 8 디럭스[독점][정발] | O | O | 레이싱 | 2017. 4. 28. | ₩64,800 | 닌텐도 |
아케아카 네오지오 블레이징 스타 | 슈팅 | 2017. 5. 2. | ¥823 | 햄스터 | ||
TumbleSeed | 액션 | 2017. 5. 2. | $14.99 | aeiowu | ||
루디미컬♪ 마신소녀 음악 외전 | 리듬액션 | 2017. 5. 11. | ¥800 | 플라이 하이 웍스 | ||
아케아카 네오지오 가로우 마크 오브 더 울브스 | 대전 액션 | 2017. 5. 11. | ¥823 | 햄스터 | ||
Minecraft 스위치 에디션 | O[21] | 샌드박스 | 2017. 5. 11. | $29.99 | Mojang AB | |
배틀 스포츠 메쿠루[22] | 액션 스포츠 | 2017. 5. 18.[23] | ¥1,059 | OVER FENCE | ||
아케아카 네오지오 갤럭시 파이트 유니버설 워리어 | 대전 액션 | 2017. 5. 18. | ¥823 | 햄스터 | ||
Thumper | O | 리듬 | 2017. 5. 18. | $19.99 | Drool | |
아케아카 네오지오 더 킹 오브 파이터즈 '99 | 대전 액션 | 2017. 5. 25. | ¥823 | 햄스터 | ||
울트라 스트리트 파이터 2 [독점][정발] | O | 대전 액션 | 2017. 5. 26. | ₩54,800 | 캡콤 | |
아스트로 듀얼 딜럭스 | 어드벤처 | 2017. 5. 30. | $14.99 | Panic Button | ||
리틀 인페르노 | 퍼즐 | 2017. 6. 1. | ¥1,000 | 플라이 하이 웍스 | ||
성검전설 컬렉션[26] | O | 액션 RPG | 2017. 6. 1. | ¥5,184 | 스퀘어 에닉스 | |
아케아카 네오지오 라스트 리조트 | 슈팅 | 2017. 6. 1. | ¥823 | 햄스터 | ||
샨테: 하프지니 히어로 | 플랫포머 | 2017. 6. 8. | $19.99 | 웨이포워드 | ||
아케아카 네오지오 쇼크 트루퍼스 2 | 런앤건 | 2017. 6. 8. | ¥823 | 햄스터 | ||
플랜테리어 가든 라이프 DX버전 | 시뮬레이션/전략 | 2017. 6. 8. | ¥500 | Rainy Frog | ||
마이티 건볼트 버스트 | 횡스크롤 액션 | 2017. 6. 13. | $9.99 | 인티 크리에이츠 | ||
카 3 | O | 레이싱 | 2017. 6. 13. | $39.99 | Avalanche Software | |
아케아카 네오지오 전국전승 | 횡스크롤 액션 | 2017. 6. 15. | ¥823 | 햄스터 | ||
ARMS[독점][정발] | O | O | 스포츠 액션 | 2017. 6. 16. | ₩64,800 | 닌텐도 |
동굴이야기+ | O | 액션 어드벤처 | 2017. 6. 20. | $29.99 | 니칼리스 | |
아케아카 네오지오 아랑전설 2 | 대전 액션 | 2017. 6. 22. | ¥823 | 햄스터 | ||
오션 혼 | O | 액션 어드벤처 | 2017. 6. 22. | $14.99 | FDG 엔터테인먼트 | |
터치 배틀 탱크 SP | 액션 슈팅 | 2017. 6. 22. | ¥500 | 실버스타 재팬 | ||
밀착 대전 스피드 | 보드 | 2017. 6. 29. | ¥500 | Collavier | ||
데드 하우스 재생 | 어드벤처 | 2017. 6. 29. | ¥1,000 | Rainy Frog | ||
드 맘보 | 대전 액션 | 2017. 6. 29. | ¥1,500 | Chorus Worldwide LTD | ||
아케아카 네오지오 매지털 드롭 2 | 퍼즐 | 2017. 6. 29. | ¥823 | 햄스터 | ||
GoNNER | O | 로그라이크 | 2017. 6. 29. | $9.99 | Art in Heart | |
PHOTON³[29] | 퍼즐 | 2017. 6. 29. | ¥1,500 | 스마일액스 |
2.4. 3분기[편집]
타이틀 | 한국어 대응 | 패키지 | 장르 | 발매일 | 가격 | 제작사 |
벌브 보이 | 호러 어드벤처 | 2017. 7. 6. | $8.99 | Bulbware | ||
셰피 -Shephy- | 테이블/퍼즐 | 2017. 7. 6. | ¥500 | 아크 시스템 웍스 | ||
아케아카 네오지오 메탈슬러그 2 | 런앤건 | 2017. 7. 6. | ¥823 | 햄스터 | ||
I and Me | 퍼즐 | 2017. 7. 6. | ¥1,000 | Ratalaika | ||
Implosion: Never Lose Hope | O | 액션 | 2017. 7. 6. | ¥1,200 | Rayark | |
아케아카 네오지오 아랑전설 스페셜 | 대전 액션 | 2017. 7. 13. | ¥823 | 햄스터 | ||
중독 퍼즐 레벨즈+ | 퍼즐 | 2017. 7. 13. | ¥700 | flow | ||
Death Squared[30] | 퍼즐 | 2017. 7. 13. | $14.99 | SMG Studio | ||
SUPER PING PONG TRICK SHOT | 액션/퍼즐 | 2017. 7. 13. | ¥700 | 스타 사인 | ||
아케아카 네오지오 사무라이 스피리츠 | 대전 액션 | 2017. 7. 20. | ¥823 | 햄스터 | ||
Boost Beast | 퍼즐 | 2017. 7. 20. | $9.99 | 아크 시스템 웍스 | ||
Fate/EXTELLA[정발] | O | O | 액션 | 2017. 7. 20. | ₩69,800 | 마벨러스 |
스플래툰 2[독점] | O | TPS | 2017. 7. 21. | ¥5,980 | 닌텐도 | |
Redout | 레이싱 | 2017. 7. 25. | $39.99 | 34BigThings | ||
레트로 시티 램페이지 DX | O | 액션 어드벤처 | 2017. 7. 27. | $14.99 | Vblank Entertainment Inc | |
아케아카 네오지오 슈퍼 사이드킥 | 스포츠 | 2017. 7. 27. | ¥823 | 햄스터 | ||
Overcooked Special Edition | O | 파티 전략 | 2017. 7. 27. | $19.99 | Team 17 | |
Qbics Paint | 퍼즐 | 2017. 7. 27. | $4.99 | Abylight | ||
남코 뮤지엄 | 게임 모음 | 2017. 7. 28. | ¥2,778 | 반다이 남코 | ||
하이퍼 페더 볼 | 액션 | 2017. 7. 28. | ¥980 | SPRINGLOADED | ||
Infinite Minigolf | 스포츠 | 2017. 7. 28. | $14.99 | Zen Studios | ||
건바리치 for Nintendo Switch | 아케이드 | 2017. 8. 3. | ¥864 | 제로딥 | ||
레이징 루프 | 호러 비주얼 노벨 | 2017. 8. 3. | ¥3,000 | KemcoGames | ||
시네모라 EX | O | 탄막 슈팅 | 2017. 8. 3. | $29.99 | THQ Nordic | |
스트라이커즈 1945 for Nintendo Switch | 종스크롤 슈팅 | 2017. 8. 3. | ¥864 | 제로딥 | ||
아케아카 네오지오 소닉윙즈 2 | 종스크롤 슈팅 | 2017. 8. 3. | ¥823 | 햄스터 | ||
퍼즐 어드벤처 브로클 | 퍼즐 어드벤처 | 2017. 8. 3. | ¥800 | 인텐스 | ||
Slime-san | 액션 | 2017. 8. 3. | $11.99 | Fabraz | ||
Use Your Words | 파티 | 2017. 8. 3. | $14.99 | Smiling Buddha Games | ||
Severed | 액션 | 2017. 8. 8. | $14.99 | DrinkBox Studios | ||
아케아카 네오지오 더 킹 오브 파이터즈 2000 | 대전 액션 | 2017. 8. 10. | ¥823 | 햄스터 | ||
퀘스트 오브 던전스 | 롤플레잉 | 2017. 8. 10. | ¥800 | 플라이하이웍스 | ||
팬텀 트리거 | O | 하드 코어 네온 슬래셔 | 2017. 8. 10. | $14.99 | Bread Team | |
형사 J. B. 해롤드의 사건부 머더 클럽 | 어드벤처 | 2017. 8. 10. | ¥864 | 뫼비우스 | ||
IRONCAST | 퍼즐 | 2017. 8. 10. | $12.99 | Ripstone | ||
Rocket Fist | 액션 | 2017. 8. 10. | $9.99 | Bitten Toast Games | ||
소닉 매니아 | O[33] | O | 액션 | 2017. 8. 15.[34] | 통상판 ¥1,800 한정판 ¥7,872 | 세가 |
트롤과 나 | O | 액션 | 2017. 8. 15 | $29.99 | Maximum Games | |
아케아카 네오지오 매지션 로드 | 액션 | 2017. 8. 17 | ¥823 | 햄스터 | ||
Sky Ride | 슈팅 액션 | 2017. 8. 17. | $7.00 | MUTAN | ||
The Jackbox Party Pack | 보드 | 2017. 8. 17 | $24.99 | Jackbox Games | ||
The Jackbox Party Pack 2 | 보드 | 2017. 8. 17 | $24.99 | Jackbox Games | ||
마인크래프트 스토리 모드 | O | 어드벤처 | 2017. 8. 22 | $39.99 | 텔테일 게임즈 | |
아케아카 네오지오 조이 조이 키드 | 퍼즐 | 2017. 8. 24. | ¥823 | 햄스터 | ||
원피스 언리미티드 월드 R 디럭스 에디션 | O | 액션 어드벤처 | 2017. 8. 24. | ¥4,800 | 반다이 남코 | |
픽셀 라인 DX | 퍼즐 | 2017. 8. 24. | ¥1,500 | Rainy Frog | ||
forma.8 | 어드벤처 | 2017. 8. 24. | $9.99 | Rainy Frog | ||
몬스터 헌터 더블 크로스[정발] | O | 헌팅 액션 | 2017. 8. 25. | ₩55,000 | 캡콤 | |
마리오 + 래비드 킹덤 배틀[독점][정발] | O | O | 택티컬 RPG | 2017. 8. 29. | ₩64,800 | 유비소프트 |
리그 오브 이블 | 아케이드 액션 | 2017. 8. 31. | $7.99 | Rainy Frog | ||
밤이 없는 나라 2 | O | 액션 RPG | 2017. 8. 31. | ¥7,300 | 거스트 | |
아케아카 네오지오 작전명 라그나로크 | 슈팅 | 2017. 8. 31. | ¥823 | 햄스터 | ||
푸른 뇌정 건볼트 스트라이커 팩 | O | 액션 | 2017. 8. 31. | 통상판 ¥5,000 한정판 ¥8,000 DL판 ¥4,900 | 인티 크리에이츠 | |
Axiom Verge: Multiverse Edition | O | 횡스크롤 액션 어드벤처 | 2017. 8월. (미국) | $39.99 | Thomas Happ Games | |
R.B.I. 베이스볼 2017 | O | 스포츠 | 2017. 9. 5. | $29.99 | MLB AM | |
날아라!! 드래곤! | 액션 | 2017. 9. 7. | ¥300 | 실버 스타 재팬 | ||
더블 드래곤 4 | 액션 | 2017. 9. 7. | ¥800 | 아크 시스템 웍스 | ||
드래곤볼 제노버스 2 | O | 액션 | 2017. 9. 7. | ¥7,344 | 반다이 남코 | |
밀착 대전 2048 | 보드 | 2017. 9. 7. | $4.99 | Collavier | ||
아케아카 네오지오 라기 | 액션 | 2017. 9. 7. | ¥823 | 햄스터 | ||
Lichtspeer: Double Speer Edition | 액션 | 2017. 9. 7. | $9.99 | Lichthund | ||
NeuroVoider | 액션 | 2017. 9. 7. | $13.99 | Flying Oak | ||
레고 월드[정발] | O | O | 샌드박스 | 2017. 9. 8. | ₩35,800 | Traveller's Tales, WB Games |
The Bridge | 퍼즐 | 2017. 9. 9. | ¥990 | QuantumAstroGuild | ||
레이맨 레전드 디피니티브 에디션[정발] | O | 어드벤처 액션 | 2017. 9. 12. | ₩39,800 | 유비소프트 | |
36 Fragments of Midnight | 액션 | 2017. 9. 14 | $2.99 | Ratalaika | ||
아케아카 네오지오 미라클 어드벤처 | 액션 | 2017. 9. 14. | ¥823 | 햄스터 | ||
위닝 포스트8 2017 | 경마 육성시뮬레이션 | 2017. 9. 14. | ¥7,800 | 코에이 | ||
Beach Buggy Racing | 레이싱 | 2017. 9. 14 | $9.99 | Vector Unit | ||
Champion Jockey Special | 기수 액션 | 2017. 9. 14. | ¥7,800 | 코에이 | ||
Kingdom: New Lands | O | 전략 어드벤처 | 2017. 9. 14. | $14.99 | Raw Fury | |
PAN-PAN ~ 조그만 대모험 | 어드벤처 | 2017. 9. 14. | ¥500 | 플라이 하이 웍스 | ||
Semispheres | 퍼즐 | 2017. 9. 14 | $9.99 | Vivid Helix | ||
NBA 2K18 | O | O | 스포츠 | 2017. 9. 15. | ₩64,800 | 2K 게임즈 |
Robonauts | 액션 | 2017. 9. 15 | $14.99 | QubicGames | ||
드래곤 퀘스트 X 올인원 패키지 | O | MMO RPG | 2017. 9. 21. | ¥5,184 | 스퀘어 에닉스 | |
스팀 월드 디그 2 | O[40] | 액션 | 2017. 9. 21. | $19.99 | 플라이 하이 웍스 | |
아케아카 네오지오 용호의 권 | 액션 | 2017. 9. 21. | ¥823 | 햄스터 | ||
펭귄군 번쩍번쩍 워즈[정발] | O | O | 액션 | 2017. 9. 21. | ₩30,000 | 시티 게임즈 |
Deemo | O | 리듬액션 | 2017. 9. 21. | ¥3,000 | Rayark | |
Thimbleweed Park | 어드벤처 | 2017. 9. 21. | $19.99 | Terrible Toybox | ||
폿권: POKKÉN TOURNAMENT DX [독점] | O | 대전 액션 | 2017. 9. 22. | ¥5,980 | 반다이 남코 게임즈 | |
더 레고 닌자고 무비 비디오 게임 | O | 액션 | 2017. 9. 22. (북미) | $49.99 | TT 게임즈, 워너브라더스 | |
아케이드 아카이브 마리오브라더스 | 액션 | 2017. 9. 27. | ¥823 | 햄스터 | ||
로스트 스타 | 액션 | 2017. 9. 28. | ¥400 | Rainy Frog | ||
밀착대전 픽풀 | 퍼즐 | 2017. 9. 28. | ¥500 | Collavier | ||
브레이브 던전+마신소녀 COMBAT[43] | RPG+올스타 배틀 | 2017. 9. 28. | ¥864 | INSIDE SYSTEM | ||
수수께끼 메일 | 퍼즐 | 2017. 9. 28. | ¥200 | 실버스타 재팬 | ||
아케아카 네오지오 버닝 파이트 | 액션 | 2017. 9. 28. | ¥823 | 햄스터 | ||
왕이다 랜드 | RPG | 2017. 9. 28. | ¥888 | 뽀이소프트 | ||
파이어 엠블렘 무쌍[정발] | O | 액션 | 2017. 9. 28. | ₩69,800 | 닌텐도, 코에이 테크모 | |
피크로스 S [독점] | 퍼즐 | 2017. 9. 28. | ¥800 | 쥬피터 | ||
Astro Bears Party | 파티 | 2017. 9. 28. | $4.99 | QubicGames | ||
Binaries | 퍼즐 | 2017. 9. 28. | $12.99 | Ant Workshop | ||
BUTCHER | 액션 | 2017. 9. 28. | $9.99 | Crunching Koalas | ||
Conga Master Party! | 파티 | 2017. 9. 28. | $9.95 | Rising Star Games | ||
Golf Story | 스포츠 어드벤처 | 2017. 9. 28. | $14.99 | Sidebar Games | ||
INVERSUS Deluxe | 아케이드 | 2017. 9. 28. | ¥1,499 | Hypersect | ||
Pankapu | 액션 | 2017. 9. 28. | $11.99 | Plug In Digital | ||
Sparkle 2 | 퍼즐 | 2017. 9. 28. | $9.99 | EnjoyUp Games | ||
Tower Of Babel | 액션 | 2017. 9. 28. | $7.99 | 10tons | ||
FIFA 18 | O | 스포츠 | 2017. 9. 29. | ¥6,264 | EA |
2.5. 4분기[편집]
타이틀 | 한국어 대응 | 패키지 | 장르 | 발매일 | 가격 | 제작사 |
Lovers in a Dangerous Spacetime | O | 액션 | 2017. 10. 3. | $14.99 | Asteroid Base | |
SUPERBEAT : XONiC EX | O | 리듬 | 2017. 10. 3. | 미정 | 누리조이 | |
스타듀 밸리 | O[46] | 롤플레잉, 시뮬레이션 | 2017. 10. 5. | $14.99 | ConcernedApe | |
아케아카 네오지오 메탈슬러그 X | 액션 | 2017. 10. 5. | ¥823 | 햄스터 | ||
텀블 스톤 | 퍼즐 | 2017. 10. 5. | $14.99 | QuantumAstroGuild | ||
Earth Atlantis | O | 액션 | 2017. 10. 5. | $14.99 | Headup Games | |
Ninja Shodown | 대전 액션 | 2017. 10. 5. | $14.95 | Rising Star Games | ||
Volgarr the Viking | 액션 | 2017. 10. 5. | $9.99 | Crazy Viking | ||
鯉(KOI) | 어드벤처 | 2017. 10. 5. | ¥500 | 플라이 하이 웍스 | ||
OXENFREE | 어드벤처 | 2017. 10. 6. | $19.99 | Night School | ||
동방 프로젝트 동방홍무투 V | O | 액션 | 2017. 10. 10. | $29.99 | CUBETYPE | |
Tiny Barbarian DX | O | 액션 | 2017. 10. 10. | $29.99 | Nicalis | |
88 Heroes - 98 Heroes Edition | O | 액션 | 2017. 10. 12. | ¥1,499 | Rising Star Games | |
스퀘어 보이 리벤지 파이트 | 액션 | 2017. 10. 12. | $4.99 | Rainy Frog | ||
아케아카 네오지오 더 킹 오브 파이터즈 '95 | 대전 액션 | 2017. 10. 12. | ¥823 | 햄스터 | ||
Lost Sphear | O | RPG | 2017. 10. 12. | ¥6,246 | 스퀘어 에닉스 | |
Neon Chrome | 액션 | 2017. 10. 12. | $14.99 | 10tons | ||
The Flame In The Flood: Complete Edition | 어드벤처 | 2017. 10. 12. | $14.99 | The Molasses Flood | ||
Wulverblade | 액션 | 2017. 10. 12. | $19.99 | Fully Illustrated | ||
Yono and the Celestial Elephants | 어드벤처 | 2017. 10. 12. | $14.99 | Neckbolt | ||
Don't Knock Twice | 어드벤처 | 2017. 10. 17. | $12.49 | Wales Interactive | ||
Rogue Trooper Redux | 액션 | 2017. 10. 17. | $24.99 | TickTock Games | ||
Putty Pals | 액션 | 2017. 10. 18. | $9.99 | Harmonious Games | ||
레버넌트 사가 | RPG | 2017. 10. 19. | ¥999 | 켐코 | ||
아케아카 네오지오 로보 아미 | 액션 | 2017. 10. 19. | ¥823 | 햄스터 | ||
Elliot Quest | RPG | 2017. 10. 19. | ¥999 | PlayEveryWare | ||
JYDGE | 액션 | 2017. 10. 19. | $14.99 | 10tons | ||
Party Golf | 스포츠 | 2017. 10. 19. | $15.00 | Giant Margarita | ||
Super Ping Pong Trick Shot | 스포츠 | 2017. 10. 19. | $14.99 | Ratalaika Games | ||
The Count Lucanor | 어드벤처 | 2017. 10. 19. | $4.99 | Starsign | ||
The Jackbox Party Pack 4 | 보드 | 2017. 10. 19. | $24.99 | Jackbox Games | ||
사이베리아 | O | 어드벤처 | 2017. 10. 20. | $29.99 | Microroids | |
저스트댄스 2018[정발] | O | 댄스 | 2017. 10. 24. | ₩59,800 | 유비소프트 | |
Knight Terrors | 액션 | 2017. 10. 24. | $9.99 | Nicalis | ||
Poi: Explorer Edition | 어드벤처 | 2017. 10. 24. | $29.99 | PolyKid | ||
The Mummy Demastered | 횡스크롤 액션 어드벤처 | 2017.10.24 | $19.99 | 웨이포워드 | ||
This Is the Police | O | 어드벤처 | 2017. 10. 24. | $29.99 | THQ 노르딕 | |
아케아카 네오지오 뮤테이션 네이션 | 액션 | 2017. 10. 26. | ¥823 | 햄스터 | ||
형사 J. B. 해롤드의 사건부 맨해턴 레퀴엄 | 어드벤처 | 2017. 10. 26. | ¥990 | 뫼비우스 | ||
Moon Hunters | 액션 | 2017. 10. 26. | ¥1,480 | Kitfox Games | ||
Splasher | 액션 | 2017. 10. 26. | $14.99 | Plug In Digital | ||
Time Recoil | 액션 | 2017. 10. 26. | $13.99 | 10tons | ||
Violett | 어드벤처 | 2017. 10. 26. | $9.99 | Forever Entertainment | ||
ZOMBIE GOLD RUSH | 슈팅 | 2017. 10. 26. | ¥500 | 어메이징 | ||
슈퍼 마리오 오디세이[독점][정발] | O | O | 어드벤처 | 2017. 10. 27. | ₩64,800 | 닌텐도 |
King Oddball | 퍼즐 | 2017. 10. 30. | $4.99 | 10tons | ||
Perception | 어드벤처 | 2017. 10. 30. | $19.99 | The Deep End Games | ||
모노폴리 for Nintendo Switch | O | 보드 | 2017. 10.31. | $39.99 | 유비소프트 | |
Cartoon Network: Battle Crashers | O | 액션 | 2017. 10.31. | $39.99 | GameMill Entertainment | |
Monster Jam Crush It! | O | 레이싱 | 2017. 10.31. | $39.99 | GameMill Entertainment | |
아케아카 네오지오 용호의 권 외전 | 대전 액션 | 2017. 11. 2. | ¥823 | 햄스터 | ||
Chess Ultra | 보드게임 | 2017.11. 2 | $12.49 | RipstoneGames | ||
Morphite | 액션 | 2017. 11. 2. | $14.99 | Level 77 | ||
Super Beat Sports | 리듬 스포츠 | 2017. 11. 2. | ¥1,600 | Harmonix | ||
Wheels of Aurelia | 어드벤처 | 2017. 11. 2. | $9.99 | MixedBag Srl | ||
소닉 포시즈[정발] | O | O | 액션 | 2017. 11. 7. | ₩49,800 | 세가 |
파밍 시뮬레이터 17 닌텐도 스위치 에디션 | O | 시뮬레이션 | 2017. 11. 7. | $49.99 | GIANTS Software | |
Heroes of the Monkey Tavern | 어드벤처 | 2017. 11. 7. | $9.99 | Monkey Stories | ||
UNO | 보드 | 2017. 11. 7. | ¥1,296 | 유비소프트 | ||
무쌍 오로치 2 | O | 액션 | 2017. 11. 9. | ¥7,344 | 코에이 테크모 | |
아케아카 네오지오 덩크 드림 | 스포츠 | 2017. 11. 9. | ¥823 | 햄스터 | ||
옥토대드: 데들리스트 캐치 | O | 어드벤쳐 | 2017. 11. 9. | $14.99 | Young horse | |
전국무쌍 사나다마루 | O | 액션 | 2017. 11. 9. | ¥7,344 | 코에이 테크모 | |
진삼국무쌍 7 엠파이어스 | O | 액션 | 2017. 11. 9. | ¥7,344 | 코에이 테크모 | |
캣 퀘스트 | RPG | 2017. 11. 9. | ¥1,200 | 플라이 하이 웍스 | ||
탈로미어 | 액션 | 2017. 11. 9. | $6.99 | 테욘 | ||
Maria The Witch | 액션 | 2017. 11. 9. | $1.99 | Naps Team | ||
ROCK'N RACING OFF ROAD DX | 레이싱 | 2017. 11. 9. | $7.99 | EnjoyUp Games | ||
Spellspire | 퍼즐 | 2017. 11. 9. | $9.99 | 10tons | ||
Super Putty Squad | 액션 | 2017. 11. 9. | $14.99 | System 3 Software | ||
둠(2016) | O | FPS | 2017. 11. 10. | $59.99 | 베데스다 소프트웍스, id소프트웨어 | |
함께 싹둑하고 스니퍼즈+ [독점][정발] | O | 액션 퍼즐 | 2017.11. 10. | 패키지 ₩34,800 | SFB Games | |
DL ¥2,778 | ||||||
¥1,111[53] | ||||||
레고 마블 슈퍼히어로즈 2[정발] | O | O | 액션 | 2017. 11. 14. | ₩62,900 | TT 게임즈, 워너브라더스 |
로켓 리그 | O | 어드벤처 | 2017. 11. 14. | $29.99 | Nicalis | |
배트맨: 더 텔테일 시리즈 | O | 어드벤처 | 2017. 11. 14. | $39.99 | 텔테일 게임즈 | |
벤10 리부트 | O | 대전 액션 | 2017. 11. 14. | $29.99 | Outright Games | |
Ittle Dew 2+ | O | 어드벤처 | 2017. 11. 14. | $29.99 | Grey Box | |
L.A. Noire 리마스터 | O | 3인칭 액션 | 2017. 11. 14. | $49.99 | 락스타 게임즈 | |
